Наше оборудование
Фрезерный станок по металлу с ЧПУ 5 координатный exen mvcnc 508 - 1200
Оборудование для литья пласмасс
Литьевой цех состоит из 8 термопласт автоматов EASY MASTER. Это позволяет получить качественные изделия с меньшим временим цикла. В термопласт автоматах используются высокоэфективные контроллеры из Японии.
Основные характеристики
Модель | Вес впрыска, шнек В (гр) | Высота пресс-формы (min-max), мм |
Расстояние между колоннами, мм |
Расстояние между плитами, мм |
Усилие смыкания, т | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM80V | 153 | 130-320 | 355X300 | 640 | 80 | |
EM120V | 203 | 145-380 | 410X360 | 720 | 120 | |
EM150V | 305 | 160-450 | 455X425 | 860 | 150 | |
EM180V | 449 | 180-500 | 505X500 | 960 | 180 | |
EM220V | 459 | 195-600 | 560X560 | 1090 | 220 | |
EM260V | 715 | 195-600 | 580X580 | 1130 | 260 | |
EM320V | 1038 | 220-660 | 660X660 | 1260 | 320 | |
EM400V | 1402 | 250-750 | 730X730 | 1420 | 400 | |
EM480V | 1990 | 275-820 | 810X810 | 1590 | 480 | |
EM560V | 1990 | 330-850 | 855X855 | 1685 | 560 |
Вертикальныq термопластавтомат CVI-4.0-ST-SS
Лазерный станок с чпу DirTec 1610
Универсальный станок для раскроя и гравировки акрила, пластика, шпона, МДФ, ДСП, картона, бумаги, кожи, резины, ткани.
Серия | Улучшенная |
Тип станка | Лазерный раскройно -гравировальный |
Зона обработки в плоскости X,Y мм | 1600х1000 |
Тип рамы | Закрытая конструкция с возможностью протяжки материала |
Тип рабочего стола | реечный |
Диапазон подъема стола, мм | 200 |
Материал траверсы портала | алюминиевый профиль |
Колличество источников излучения | 1 |
Тип лазерного излучателя 1 | CO2 лазерная трубка |
Мощность излучателя 1, Вт | 130-150 |
Производитель лазерного излучателя 1 | EFR-LASEA (F6) |
Срок службы лазерного излучателя 1, ч | 6000 |
Охлаждение излучателя: | Водяное |
Охлаждение коллиматора: | Воздушное |
Модель чилера | S&A CW5200 |
Мощность компрессора подачи газа в зону реза: | 85 Вт |
Максимальная толщина разрезаемых материалов акрил/фанера, мм | 20/15 |
Тип направляющих X/Y | профильные/профильные |
Сечение направляющих Х/Y, мм | 15/15 |
Производитель направляющих | PMI |
Тип передачи XY | Ременная |
Производитель КЗР | |
Редуктор XY: | Ременной |
Тип двигателя XY | шаговый 3х фазный |
Производитель двигателя XY | LEADSHINE |
Тип драйвера XY | цифровой, для 3 фазных ШД |
Производитель драйвера XY | YAKO |
Максимальная скорость холостого перемещения, мм/мин | 1200 |
Максимальная скорость гравировки, мм/сек | 1200 |
Максимальная скорость резки, мм/сек | 600 |
Минимальный размер символа, мм | 1 |
Разрешение, DPI: | 1000 |
Точность позиционирования мм | >0.1 |
Повторяемость, мм | >0.08 |
Система управления | RUIDA |
Формат данных | - |
Поддерживаемые графические форматы | Al.LAS, PLT, DXF, DST, BMP, JPEG и др. |
Система защиты | Сигнал от чилера |
Размещение управляющей электроники | В станине |
Концевые датчики XYZ | индуктивные |
Мощность вытяжного вентилятора | 550 Вт |
Регулировочные опоры | В комплекте |
Напряжение, В | 220 В |
Потребляемая мощность | <1 кВт |
Габариты, мм | 2200*1580*1070 |
Масса нетто, кг | 420 |
Дополнительные опции | Поворотная ось |
Гарантия | 12 месяцев |
Производитель | DIRTEC |
Фрезерный станок чпу advercut K30MT
Обрабатывает
Размер рабочей области (Х,Y): 1200x1200 мм
Высота рабочей области (Z): 200 мм
Максимальная подача холостого хода: 30000 мм/мин
Максимальная рабочая подача: 20000 мм/м
Структура рабочая поверхность, стандартно: Вакуумный стол
Цанговый патрон: ER25
Мощность шпинделя: 3000 Вт
Мощность шпинделя,max: 7500 Вт
Мощность инвертора: 7500 Вт
Охлаждение шпинделя: Жидкостное
Тип шпинделя базовый: Асинхронный трехфазный
Количество осей: x, y, z, Опционально ось С
Диаметр шпинделя: 100 мм
Датчик высоты заготовки: Контактный
Системы аварийной защиты: Кнопка аварийной остановки
Обрабатываемые материалы: Фанера, Дерево, МДФ и ДСП, ПЭТ, Полистирол, Двухслойные пластики, Rowmark, Монолитный поликарбонат, Камень, Гранит, Мрамор, Керамика, АБС, Паронит, Гипс, ПВХ, Оргстекло, Акриловое стекло, Текстолит, Пенопласт, Алюминий, Цинк, Латунь, Стеклопластик,
Разрешение: 0,01 мм
Точность позиционирования ось-Z: 0,05 мм
Точность позиционирования по осям X, Y: 0,1 мм
Количество шпинделей: 1 шт.
Редуктор ось Z: Ременной
Мотор оси X: Nema 34/servo
Привод оси X: Косозубая рейка
Управляющий код: G-code
Поддерживаемое программное обеспечение: ArtCAM / MasterCAM / SolidCAM / SprutCAM / PowerMill/Type 3 и прочие
Дисплей DSP контроллера: ЖК 128х64
Объем памяти DSP пульта: 512 Мб
Электропитание: 380В ± 10% 50HZ
Вес станка: 800кг
Страна производства: Китай